C o n n e c t o r s |
|
Ä¿³ØÅ͵µ ÀÎÅͳÝÀ¸·Î ±¸ÀÔÀÌ µË´Ï´Ù.
¾Æ·¡ MODEL # Ŭ¸¯ÇÏ¸é »çÁøÀ»
º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹ØÀ¸·Î ³»·Á °¡½Ã¸é ¸ðµç »çÁøÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
M O D E L # | T Y P E | °¡ °Ý | ºñ °í |
|
M |
20,000 |
¹ÌÁ¦ Â÷·® ¾ÈÅ׳ª µîÀ» ºê¶óÄÏ¿¡ ¿¬°áÇÒ ¶§ |
|
BNC | 4,500 | RG-58 °¡´Â¼± ¾ÈÂÊ ¿¬°á¿ë | |
BNC | 4,500 | ±â±â ºÎÂø¿ë ¾Ï | |
BNC | 5,000 | ¾çÂÊ ¾Ï, ÇÑÂÊÀÌ ¾à°£ ±è | |
BNC | 5,000 | TÇü 3±ºµ¥ ¸ðµÎ ¾Ï (¾ß±â¸¦ ½ºÅÃÀ¸·Î ¸¸µé ¶§ ÇÊ¿ä) | |
|
BNC |
5,000 |
TÇü 2±ºµ¥ ¾Ï, ÇÑÂÊÀº ¼ý |
|
BNC | 5,000 | BNC ¾Ï¼ö ¿¬°á "¤¡"ÀÚ ÇüÅ | |
BNC + M | 5,000 | °¡´Â¼± ==> ±½Àº ¼±À¸·Î | |
BNC + M | 5,000 | Çڵ𠹫Àü±â¿¡ ²Å°í, ¹Ý´ë´Â MÇü | |
BNC + M | 5,000 | BNC ¾Ï + MÇü ¾Ï | |
BNC + M | 5,000 | ±½Àº¼± ==> °¡´Â ¼±À¸·Î | |
BNC | 3,000 | RG-58 °¡´Â ÄÉÀ̺í¿ë | |
BNC | 3,000 | À§¿Í µ¿ÀÏÇϳª, ¾Ï | |
|
BNC + TNC |
3,000 |
BNC ¼ý + TNC ¾Ï |
|
BNC + TNC | 3,500 | BNC ¾Ï + TNC ¼ý | |
BNC¾Ï + SMA¼ý³ð | 5,000 | ROD ANT => VX1/5R,THD7¿¡ ÀûÇÕ | |
BNC¾Ï + SMA¾Ï | 5,000 | ¾÷¹«¿ë ¹«Àü±â¿¡ ÀûÇÕ | |
ÄÉÀ̺í+M | 4,500 | Â÷·® ÄÉÀ̺í ÀÛ¾÷½Ã ¾ÈÅ׳ª ºÎÂø¿ë(³³¶«¿ë) | |
" " | 5,000 | ROD ANT => VX1R/5R,THD7¿¡ ÀûÇÕ | |
|
SMA + TNC |
5,000 |
TNC ¾Ï + SMA ¾Ï |
|
|
SMA |
5,000 |
SMA ¼ý : ÄÉÀ̺í ÀÛ¾÷¿ë |
|
M | 5,000 | MÇü ¾Ï¼ö ¿¬°á, "¤¡"ÀÚ ÇüÅ | |
M | 5,000 | ¾çÂÊ ¸ðµÎ PL-259 Áï ¼ý | |
M + RCA | 3,000 | MÇü ¾Ï _ RCA | |
N Çü | 5,000 | RG-8A¿ë NÇü | |
M Çü | 2,500 | RG-8 ¾çÂÊ ¿¬°á¿ë | |
|
M Çü |
5,000 |
M-A-JJ¿Í µ¿ÀÏÇϳª ÇÑÂÊÀÌ ¾à°£ ±æÀ̰¡ ±è. |
|
M Çü | 5,000 | TÇü, ¾ß±â ½ºÅà ¿¬°á½Ã »ç¿ë | |
M | 5,000 | TÇü, 2±ºµ¥´Â ¾Ï, Çѱºµ¥´Â ¼ý | |
N | 5,000 | NÇü RG-8 ¾çÂÊ ¿¬°á¿ë | |
CAP | 2,000 | Â÷·® Ä¿³ØÅÍ ¹æ¼ö¿ë | |
M | 2,500 | J-Æú ¾ÈÅ׳ª, ±â±â ºÎÂø¿ë | |
N + BNC | 5,000 | BNC ¾Ï + NÇü ¼ý | |
N + SMA | ? | VX-1R¿¡ NÇü Ä¿³ØÅÍ ¿¬°á½Ã | |
N Çü | 4,500 | N Çü ¾Ï, RG-8 ¿¬°á | |
N + BNC | 4,500 | N ¾Ï + BNC ¾Ï | |
N | 5,000 | ¾çÂÊ N ¾Ï, ¿¬°á¿ë | |
N | 4,500 | RG-58¿ë | |
N + M | 5,000 | N ¾Ï + M ¼ý | |
|
M + M |
5,000 |
N ¼ý + M ¼ý |
|
N | 5,000 | T Çü 3±ºµ¥ ¸ðµÎ ¾Ï | |
N | 5,000 | T Çü 2±ºµ¥ ¾Ï, 1±ºµ¥ ¼ý | |
N + M | 5,000 | N ¼ý + M ¾Ï | |
M Çü | 2,000 | ÀϹÝÀûÀ¸·Î MÇüÀ̶ó°í ºÒ¸®´Â RG-8A/U ¼Õ°¡¶ô ±½±â Á¤µµÀÇ ±½Àº ÄÉÀ̺í¿ë, | |
PL-259K Àºµµ±Ý ±¹»ê | M Çü | 3,000 | À§¿Í µ¿ÀÏ Àºµµ±Ý ³³¶«ÀÌ ¾ÆÁÖ ¸ÚÁö°Ô µÊ |
|
PL-259 Àºµµ±Ý ¹ÌÁ¦ |
M Çü |
4,000 |
ÆÇ¸Å¿Ï·á |
M Çü | 2,000 | RG-58A °¡´Â ÄÉÀ̺í¿ë (ÁÖ·Î Â÷·®¿ë¿¡ »ç¿ëµÇ´Â °ÍÀÓ) | |
|
TNC |
3,000 |
¾÷¹«¿ë¹«Àü±âÂÊ¿¡ ºÎÂøµÇ´Â Ä¿³ØÅÍ |
|
|
TNC |
3,000 |
" " |
|
|
T N C |
3,000 |
RG-58 ÀÛ¾÷¿ë (±¹Á¦ µî ¾÷¹«¿ë ¹«Àü±â) |
|
|
TNC |
4,000 |
|
|
|
TNC |
4,000 |
|
|
|
TNC |
4,000 |
TNC (¾÷¹«¿ë/CB)¿¡ MÇü ¼ý ¿¬°á |
|
|
|
|
|
|
¸¶ÀÌÅ©¿ë 8ÇÉ | 3,000 | ¹«Àü±â ¸¶ÀÌÅ©¿¡ ´Þ·Á ÀÖ´Â ¾Ï Ä¿³ØÅÍ | |
|
¹«Àü±â º»Ã¼¿ë |
2,000 |
N1608¿ë ¼ý Ä¿³ØÅÍ |
|
¸¶ÀÌÅ©¿ë 4ÇÉ | 2,000 | ¹«Àü±â ¸¶ÀÌÅ©¿¡ ´Þ·Á ÀÖ´Â ¾Ï Ä¿³ØÅÍ | |
|
|
|
|
TNC¿ë |
|
| |
TNC, PC ¿¬°á |
|
| |
|
|
| |
| 2,000 | KENWOOD ¸®´Ï¾î ¿¬°á½Ã ¸®¸ðÆ®¿ë Ä¿³ØÅÍ | |
|
|
| |
Âü°í »çÇ× : ¾Ï <= FEMALE ¶Ç´Â, ¼ö³ð <= MALE·Î Ç¥±â, "³ð"ÀÚ´Â »ý·«ÇÔ(HiHi)
ÀúÈñ B. N. C.¿¡¼´Â °í°´µéÀÇ Æí¸®¸¦ À§ÇÏ¿© °¢Á¾ Ä¿³ØÅ͸¦ ¿ìÆíÀ¸·Î ÆÇ¸ÅÇÕ´Ï´Ù. À§ÀÇ ±×¸²À» º¸°í ÇÊ¿äÇÑ °ÍÀ» ÁÖ¹®ÇÏ¿© ÁÖ¼¼¿ä. ¸¸¾à, À߸ø ±¸ÀÔÇϼŵµ ¹ÝǰÀº °ü¸®°¡ ¾î·Á¿ì¹Ç·Î ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ÀÌÁ¡ ¾çÇØ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
ÇÑ °³ 1,000¿øÂ¥¸®ÀÇ ÅÃ¹è ¼Û·á°¡ 3,000¿øÀ̹ǷΠºñ½Î°Ô °æºñ°¡ ¼Ò¿äµÇ¹Ç·Î Æò»ó½Ã ÇÜ »ýȰ¿¡¼ Á¦ÀÏ ¸¹ÀÌ »ç¿ëµÇ´Â MÇü Ä¿³ØÅÍ ±½Àº RG-8¿ë PL-259 ¹× °¡´À´Ù¶õ ÄÉÀ̺í, ÁÖ·Î Â÷·®¿ë¿¡ ¸¹ÀÌ ¾²´Â RG-58¿ë PL-259S¸¦ °°ÀÌ ±¸ÀÔÇϽðųª, 10°³ Á¤µµ´Â ºñÃàÇØµÎ¸é ¾ÈÅ׳ª °ø»ç½Ã ¾ÆÁÖ Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù. 1-2°³¸¦ ±¸ÀÔÇÏ·¯ ³ª°¡¼Åµµ Â÷ºñ, ÁÖÂ÷ºñµîÀÇ °æºñ°¡ ´õ ¸¹ÀÌ ¼Ò¿äµË´Ï´Ù.
ºñ°í : 1. 30°³¾¿ ¶Ç´Â ÃÑ 30°³ ÀÌ»óÀ» µ¿½Ã¿¡ ±¸ÀÔÇÏ½Ã¸é ¼Û·á¸¦ ´ç»ç¿¡¼ ºÎ´ãÇÕ´Ï´Ù. 1°³¿¡¼ 19°³±îÁö ÁÖ¹®Àº ¼Û·á 3,000¿øÀ» ÇÔ²² º¸³» ÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
2. À§¿¡ ¸í½ÃµÇÁö ¾ÊÀº Ä¿³ØÅÍ¶óµµ ÁÖ¹® °¡´ÉÇϳª, ÁÖ¹®½Ã MODEL #¸¦ ¸ð¸£½Ç °æ¿ì ¾î¶² ¹«Àü±â¿¡ »ç¿ëÇÏ´Â °ÍÀÎÁö ¶Ç´Â »ý±ä ÇüŸ¦ ÀÚ¼¼È÷ ¼³¸íÇÏ¿© ÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
BNC-A-JJ | BNC-A-PP | BNC-J58U | BNC-LA | BNC-PA-JJ |
|
|
|
|
|
BNCP-MJ | BNC-TA-JJJ | BNC-R | BNCP-TNCJ | TNCP-MJ |
|
|
|
|
|
BNC-TA-JPJ | UG-1094U | BNC-P-58U | BNCJ-MJ | BNCJ-MP |
|
|
|
|
|
BNCJ-TNCP | BNCJ-RCAJ | MJ-RCAP | TNC-P-58U | TNC-A-JJ |
|
|
|
|
|
TNC-R | TNC-RB | TNC-A-PP | NJ-BNCJ | NP-BNCJ |
|
|
|
|
|
N-P-8U | N-PJ-8U | N-J-8U | N-LA | N-A-PP |
|
|
|
|
|
N-P-58U | N-TA-JJJ | N-TA-JPJ | N-A-JJ | NJ-MP |
|
|
|
|
|
NP-MJ | NJ-MJ | NJ-TNCP | NJ-BNCP | NP-BNCP |
| |
|
|
|
M-LA | M-A-JJ | M-A-PP | M-JC | M-PA-JJ |
|
|
| |
|
M-BA-JJ | M-TA-JJJ | M-TA-JPJ | SO-239 | SO-239D |
| |
| |
|
PL-259 | PL-259S | PL259CRIMP-58U | CH239A | PL-259K |
|
|
|
|
|
CH-239D | MP-MJ-SP | MA-JJ-NT | CH239B | NP-MP |
|
|
|
|
|
SMAP-BNCJ | SMAJ-TNCJ | NP-SMAJ | NJ-SMAP | SMA-PLUG |
| |
|
|
|
SMAJ-BNCJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SMAP-BNCJ(A) | SMA-A-PP | N1608-MALE |
|
|
|
|
| ||
N-1608 | N-1604 | 6ÇÉ DIN | RS232 º¯È¯ | RS-232 |
| |
|
|
|